รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 3 พ.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 30 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 | 4 ต.ค. 2564 |
4 | รายงานผลการการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน | 1 ต.ค. 2563 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) | 31 มี.ค. 2563 |
6 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 30 ก.ย. 2562 |
1