ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 | 3 ต.ค. 2565 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 | 1 มี.ค. 2565 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 26 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561 |
|
วันนี้ | 65 |
เมื่อวานนี้ | 114 |
เดือนนี้ | 3,234 |
เดือนที่แล้ว | 3,441 |
ปีนี้ | 28,847 |
ปีที่แล้ว | 28,985 |
ทั้งหมด | 106,987 |
ไอพี ของคุณ | 35.175.107.142 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 | 3 ต.ค. 2565 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 | 1 มี.ค. 2565 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 26 เม.ย. 2564 |