รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2564) | 31 มี.ค. 2564 |
2 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) | 28 ก.พ. 2564 |
3 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือน มกราคม 2564) | 31 ม.ค. 2564 |
4 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563) | 31 ธ.ค. 2563 |
5 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) | 30 พ.ย. 2563 |
6 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือน ตุลาคม 2563) | 30 ต.ค. 2563 |
7 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563) | 30 เม.ย. 2563 |
8 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563) | 31 มี.ค. 2563 |
9 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563) | 28 ก.พ. 2563 |
10 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563) | 31 ม.ค. 2563 |
11 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ธันวาคม 2562) | 27 ธ.ค. 2562 |
12 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562) | 29 พ.ย. 2562 |
13 | สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ตุลาคม 2562) | 31 ต.ค. 2562 |
1